<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Tosti &#187; Internettet</title>
	<atom:link href="http://h2ns.dk/category/internettet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h2ns.dk</link>
	<description>Online strategy, marketing and community building</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kontrol eller anarki på facebook &#8211; Cocio</title>
		<link>http://h2ns.dk/2010/08/kontrol-eller-anarki-pa-facebook-cocio.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2010/08/kontrol-eller-anarki-pa-facebook-cocio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Her til morgen kunne jeg se i mit facebook-stream, at en del af mine venner havde liked Cocios facebook page, så jeg måtte selvfølgelig lige tjekke ud, hvad der var gang i her. Som rent dansk consumer brand, som afsætter noget så relativt low interest som chokolademælk, må en fanbase på over 45.000 være at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her til morgen kunne jeg se i mit facebook-stream, at en del af mine venner havde liked <a href="http://www.facebook.com/pages/Cocio/#!/pages/Cocio/62313730911?ref=ts" target="_blank">Cocios facebook page</a>, så jeg måtte selvfølgelig lige tjekke ud, hvad der var gang i her.</p>
<p>Som rent dansk consumer brand, som afsætter noget så relativt low interest som chokolademælk, må en fanbase på over 45.000 være at betragte som gange godt. Til daglig rådgiver jeg <a href="http://www.tinadickow.dk" target="_blank">Tina Dickow</a> i bl.a. optimeringen og anvendelsen af facebook pages som kommunikationsplatform med fans, og der er vi i skrivende stund på vej til 50.000 fans, og det er vi rigtig stolte af.</p>
<p>Men stor blev min overraskelse, da jeg læste disse linjer i beskrivelsen for pagen:</p>
<blockquote><p>JEG ER IKKE ANSAT HOS COCIO OG VIL PÅ INGEN MÅDE FREMSTÅ SOM SÅDAN. DENNE GRUPPE ER UOFFICIEL SÅ AT SIGE OG JEG HAR INGEN AFTALE MED COCIO. BETRAGT DETTE SOM GRATIS REKLAME, OG HUSK PÅ AT DET ER ENDNU EN USERIØS FACEBOOK-GRUPPE.</p></blockquote>
<p>Det virker sådan set reelt nok, og ikke blot en marketing scam fra Cocio.</p>
<p>Så tænker jeg på det store dilemma, som Cocios kommunikationsstrategiske hoveder må sidde i: De har en kæmpe fanbase på et af de mest væsentlige platforme i øjeblikket, men de har ikke kontrollen over den. Eller, kontrol kan de sagtens opnå, for det er blot et spørgsmål om at sende en venlig henvendelse til facebook med dokumentation på, at man er retmæssig indehaver af det pågældende brand. Så vil de lukke siden ned, men så er det farvel til samtlige 45.000 fans, og det er start from scratch.</p>
<p>Problemet er, i mine øjne, at der ikke har været interaktion fra sideejerne siden april måned. Og det er vel ikke optimalt, hvis Cocio kan se incitament til at der skal ske noget aktivt omkring brandet, fremfor det bare er et badge, som facebook-brugerne kan klistre på deres profil.</p>
<p>Jeg var sidste år til en superinteressant keynote med Coca Colas social media director. De har oplevet det samme: Coca Cola blev det næststørste brand på facebook, målt på antallet af fans, men det var et par gutter, som havde startet siden, som ikke havde relation til Coca Cola. De var altså &#8220;bare&#8221; fans. Men taktikken fra Coca Cola var at komme i dialog med ejerne af siden fremfor at få den lukket. Ikke, som sådan, med den intension at overtage kontrollen med siden, men for at motivere og bare tilkendegive opbakning. Det blev der et rigtig varmt venskab ud af, og det kører vist stadig på den måde i dag.</p>
<p>Men hvad ville du gøre, hvis du sad i marketingdirektørens stol hos Cocio?</p>
<p>** UPDATE **</p>
<p>Kasper Hamann, @kasper_hamann, orienterer mig om på twitter, at Cocio rent faktisk har en <a href="http://www.facebook.com/cociodanmark" target="_blank">officiel facebook page</a>, men siger samtidig, at de efter hans mening slet ikke udnytter den optimalt, og ikke i samspil med deres øvrige markedsføring, hvor de bl.a. har været tilstede på årets grønne koncerter.</p>
<p>Jeg vil gerne støtte op om Kaspers holdning, for når man besøger siden bliver man mødt med en topkommerciel side med promo af merchandise, og siden har kun 4000 fans, og altså under 1/10 af den uofficielle. Derudover er opdateringerne fra Cocio på ingen måde dialogskabende, men er bare endnu en marketing- og reklamesøjle for virksomheden. Ret ærgeligt, og sætter i den grad sprøgsmålet om kontrol versus anarki endnu højere på dagsorden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2010/08/kontrol-eller-anarki-pa-facebook-cocio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syd Energi regningsfarcen fortsætter</title>
		<link>http://h2ns.dk/2010/04/syd-energi-regningsfarcen-forts%c3%a6tter.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2010/04/syd-energi-regningsfarcen-forts%c3%a6tter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[I forlængende af mit forrige blogindlæg, har jeg naturligvis henvendt mig til Syd Energi Bredbånd Kundeservice, hvor jeg synes jeg klart og tydeligt gjorde opmærksom på fejlen i deres regninger. Her er en gengivelse af min henvendelse: Hej med jer Jeg har nu modtaget et par fakturaer fra jer: En i firmaet og en privat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forlængende af <a href="http://h2ns.dk/2010/03/syd-energi-bredband-afregning-hvordan-synes-i-selv-det-gar.html">mit forrige blogindlæg</a>, har jeg naturligvis henvendt mig til Syd Energi Bredbånd Kundeservice, hvor jeg synes jeg klart og tydeligt gjorde opmærksom på fejlen i deres regninger. Her er en gengivelse af min henvendelse:</p>
<blockquote><p>Hej med jer</p>
<p>Jeg har nu modtaget et par fakturaer fra jer: En i firmaet og en privat.</p>
<p>Desværre er opdelingen mellem de forskellige ydelser forkerte. Derfor<br />
vil jeg gerne bede jer kreditere og fremsende nye fakturaer, udfra<br />
følgende fordeling (gentagelse fra tidligere):</p>
<p>Betaler: [firmanavn] &#8211; Installation, fiberleje, internet og telefoni.<br />
Betaler: Hans Tosti og Mette Tosti: TV.</p>
<p>Med venlig hilsen &#8230;</p></blockquote>
<p>Men&#8230; Så modtager jeg en regning for elementet &#8220;Installation&#8221; og oprettelse på telefoni er sat på min privatregning. Grrrr&#8230;. Mon 4. gang så er den, hvor de rammer rigtigt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2010/04/syd-energi-regningsfarcen-forts%c3%a6tter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syd Energi bredbånd afregning. Hvordan synes I selv det går?</title>
		<link>http://h2ns.dk/2010/03/syd-energi-bredband-afregning-hvordan-synes-i-selv-det-gar.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2010/03/syd-energi-bredband-afregning-hvordan-synes-i-selv-det-gar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;3. gang er lykkens gang&#8221; er der et ordsprog, der lyder. Hvis det skal holde, så har Syd Energi et skud tilbage i bøssen. Teknisk er produktet ganske fint. Dog synes jeg tv-produktet ikke helt lever op til resten. DR HD hakker og nogle af kanalerne er bare sorte i kortere eller længere tid. Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Faktura Syd Energi" src="http://h2ns.dk/blog-pics/faktura.jpg" alt="" width="500" height="285" /></p>
<p>&#8220;3. gang er lykkens gang&#8221; er der et ordsprog, der lyder. Hvis det skal holde, så har Syd Energi et skud tilbage i bøssen. Teknisk er produktet ganske fint. Dog synes jeg tv-produktet ikke helt lever op til resten. DR HD hakker og nogle af kanalerne er bare sorte i kortere eller længere tid. Internet og telefoni spiller stadig perfekt!</p>
<p>Men min undren vedrører denne gang afregningen. Og det er lidt vemodigt, da det faktisk er mig der i sin tid var med til at implementere bredbåndsafregningen i Syd Energi, da jeg var ansat som projektleder i afregningsafdelingen.</p>
<p>Sagen er relativt enkel: Min arbejdsgiver skal betale for installationen, fiberabonnement, internet og telefoni. Det jeg selv skal betale er således kun tv. Dette blev aftalt ved <a href="http://h2ns.dk/2009/12/syd-energi-bredband-tjooo-maske.html">indgåelsen af aftalen, med min gode ven, Henrik</a>.</p>
<p>Først fik jeg en faktura, hvor jeg skulle betale for alting. Jeg skrev til kundeservice, og forkarede dem sammenhængen endnu engang, og de har lovet at kreditere og lave en ny.</p>
<p>Denne gang fik arbejdspladsen en lille slat af den samlede regning, mens installationen, telefonien, fiberabonnementet og tv altsammen blev faktureret til min private adresse. Jeg må kontakte kundeservice igen igen og forklare sammenhængen.</p>
<p>Altså, how hard can it be?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2010/03/syd-energi-bredband-afregning-hvordan-synes-i-selv-det-gar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smæk på bredbånd fra Syd Energi</title>
		<link>http://h2ns.dk/2010/01/sm%c3%a6k-pa-bredband-fra-syd-energi.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2010/01/sm%c3%a6k-pa-bredband-fra-syd-energi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Der var engang en klog politiker som sagde, at man har et standpunkt til man tager et nyt. Som man tidligere har kunnet læse her på bloggen, har jeg været temmelig kraftigt ude med riven overfor vores lokale energiselskab Syd Energi. Priserne var ringe og det var totalt uoverskueligt at vælge løsning. Det har man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der var engang en klog politiker som sagde, at man har <a href="http://h2ns.dk/2009/07/bredband-fra-syd-energi-nej-tak.html" target="_self">et standpunkt</a> til man tager et nyt. Som man tidligere har kunnet læse her på bloggen, har jeg været temmelig kraftigt ude med riven overfor vores lokale energiselskab Syd Energi. Priserne var ringe og det var totalt uoverskueligt at vælge løsning.</p>
<p>Det har man gjort om på hos Syd Energi Bredbånd. De kører i øjeblikket tre pakketilbud, hvor jeg efter en <a href="http://h2ns.dk/2009/12/syd-energi-bredband-tjooo-maske.html">rigtig god pre-sales oplevelse</a> valgte at signe up.</p>
<p>Lige nu er internetforbindelsen kommet op, og jeg venter på tv-boksen fra Viasat og overflytningen af fastnetnummeret fra TDC. Syd Energis montør har ført kabler rundt i huset, og trukket fiberen helt hen til mit teknikskab. Det er pænt udført arbejde og har kostet 2600,- inkl. moms, arbejdsløn og materialer.</p>
<p>Men der er pænt meget smæk forskillingen. Jeg har betalt for en 25/25 Mbit forbindelse, men jeg har reelt 26/46 Mbit (højst i upload). Man kan måle hastigheden på sin forbindelse <a href="http://speedtest.bbsyd.dk/" target="_blank">her</a>.</p>
<p><a style="text-decoration: none;" href="http://h2ns.dk/wpblog/wp-content/uploads/sebredbaand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-283" title="sebredbaand" src="http://h2ns.dk/wpblog/wp-content/uploads/sebredbaand.jpg" alt="Syd Energi bredbånd" width="570" height="489" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2010/01/sm%c3%a6k-pa-bredband-fra-syd-energi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syd Energi Bredbånd? Tjooo&#8230; Måske!</title>
		<link>http://h2ns.dk/2009/12/syd-energi-bredband-tjooo-maske.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2009/12/syd-energi-bredband-tjooo-maske.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hva&#8217; er nu den af?&#8221; tænker faste bloglæsere sikkert nu. &#8220;Er han ved at bløde op?&#8221; Jeg er i hvert fald kommet lidt mere over på måske-siden. Syd Energi er kommet op med et tilbud, som i hvert fald de første 12 måneder er ganske attraktivt, og kanaludvalget på tv er til at leve med. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hva&#8217; er nu den af?&#8221; tænker faste bloglæsere sikkert nu. &#8220;Er han ved at bløde op?&#8221; Jeg er i hvert fald kommet lidt mere over på måske-siden. <a href="http://bredbaand.sydenergi.dk/Sider/BredbaandSydEnergi.aspx?utm_source=www.sydenergi.dk&amp;utm_medium=internt_link&amp;utm_campaign=Sydenergi_forside" target="_blank">Syd Energi er kommet op med et tilbud</a>, som i hvert fald de første 12 måneder er ganske attraktivt, og kanaludvalget på tv er til at leve med.</p>
<p>Men det er nu ikke kun tilbuddet, der overrasker positivt. Her den anden dag havde jeg tre spørgsmål, som jeg formulerede på email til Sydenergi. Belært af tidligere tænkte jeg, at der nok skulle gå 3-4 uger inden jeg skulle modtage et mere eller mindre standardsvar.</p>
<p>Stor var overraskelsen, da Henrik fra Syd Energi ringede mig op på min mobil &#8211; kun ca. 3 timer efter jeg havde sendt spørgsmålene! Og han var ovenkøbet med lutter positive svar, som blev leveret med indlevelse, engagement og tilsyneladende med en god portion viden bag.</p>
<p>Det er en god sales force, Syd Energi. Gi&#8217; Henrik en bonus!</p>
<p>Det næste der skal ske er, at der kommer en montør forbi husstanden og kommer med idéer til hvordan man løser situationen med kontor i den ene ende af huset og tv i den anden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2009/12/syd-energi-bredband-tjooo-maske.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uheldig udvikling på markedet for bredbånd</title>
		<link>http://h2ns.dk/2009/12/uheldig-udvikling-pa-markedet-for-bredband.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2009/12/uheldig-udvikling-pa-markedet-for-bredband.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[15 af de energiselskaber, der udbyder fiberbaseret adgang til internet, tv og telefoni, heriblandt Syd Energi, har valgt at tilslutte sig et ny-fusioneret selskab på indholdssiden. Altså, alt det, der ikke er kabler, switches, routere m.v. men det indhold, som en fiberforbindelse giver adgang til. Da bl.a. Syd Energi Bredbånd for ikke så længe siden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 af de energiselskaber, der udbyder fiberbaseret adgang til internet, tv og telefoni, heriblandt Syd Energi, har valgt at tilslutte sig et <a href="http://www.computerworld.dk/art/54084" target="_blank">ny-fusioneret selskab på indholdssiden</a>. Altså, alt det, der ikke er kabler, switches, routere m.v. men det indhold, som en fiberforbindelse giver adgang til.</p>
<p>Da bl.a. Syd Energi Bredbånd for ikke så længe siden valgte at åbne sit fibernet op, så der var fri konkurrence om kunderne på tv, internet, telefoni m.v. var det udfra en sund holdning til, at man som fiberselskab ikke ville skabe endnu et monopol, som man har været i tiden som el-monopol. Et monopol, som fra politisk hold sandsynligvis alligevel vil blive tvangsopløst over tid.</p>
<p>Ulempen har været, at det har været enorm svær som almindelig forbruger at overskue mulighederne på fibernettet, idet flere udbydere skal kæmpe om kundens gunst, side om side. Som jeg tidligere har skrevet her på bloggen, har i hvert fald Syd Energi haft sine udfordringer med formidlingen af dette. Udover ugunstige forretningsvilkår for tjenesteudbyderne på energiselskabernes net, som har gjort det meget vanskeligt at &#8220;trænge igennem&#8221; på prisen, har disse tjenesteudbydere nok heller ikke været gode nok til at differentiere sig i forhold til hinanden.</p>
<p>Hvis man er en anelse spekulativ, og det må man jo gerne her i blogspace, så kan dette træk fra energiselskaberne måske tolkes som de sidste kramper? Det er nok gået op for energiselskaberne, at de er nødt til at have deres klamme hånd på hele bredbåndsforretningen, og det cashflow der følger, for at minimere de store underskud, som repræsentantskaberne nok ikke vil sidde overhøring ret meget længere.</p>
<p>Men i det store hele synes jeg det er rigtig uheldigt, at energiselskaberne vil til at opbygge endnu et monopol, og at vi forbrugere i fremtiden får endnu færre muligheder. Det er ikke sundt, og jeg håber at nye og alternative indholdsleverandører fremover vil få nogle gunstige og ligeværdige vilkår for at &#8220;komme på&#8221; energiselskabernes fibernet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2009/12/uheldig-udvikling-pa-markedet-for-bredband.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYD ENERGI bredbånd og gentagelsesmarkedsføring</title>
		<link>http://h2ns.dk/2009/07/syd-energi-bredband-og.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2009/07/syd-energi-bredband-og.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/wpblog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Som man kan se i min forrige blogpost, så har jeg for et par uger siden modtaget SYD ENERGI bredbånds flotte, trykte brochuremateriale med posten. I dag har jeg modtaget nøjagtig det samme materiale, til punkt og prikke, hvis man ser bort fra ordlyden i den medfølgende direct mail. Mon SYD ENERGI bredbånd benytter sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som man kan se i min forrige blogpost, så har jeg for et par uger siden modtaget SYD ENERGI bredbånds flotte, trykte brochuremateriale med posten.</p>
<p>I dag har jeg modtaget nøjagtig det samme materiale, til punkt og prikke, hvis man ser bort fra ordlyden i den medfølgende direct mail.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://h2ns.dk/blog-pics/sebredbaand.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 196px;" src="http://h2ns.dk/blog-pics/sebredbaand.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>Mon SYD ENERGI bredbånd benytter sig af det gammelkendte (og gammeldags) reklametrick med gentagelse på gentagelse? Eller er der bøvl med CRM-systemet, så der ikke er styr på hvem der har modtaget hvad?</p>
<p>Kære SYD ENERGI.</p>
<p>Det er meget fint, at I sender adresseret markedsføring til mig. Det er noget af det eneste jeg får, efter jeg har fået sat et fint klistermærke på min postkasse.</p>
<p>Men for min og de andre andelshaveres skyld, må I gerne vente med at sende noget til mig, til I har noget afgørende nyt at fortælle. Det kunne f.eks. være konkurrencedygtige priser eller et markant bedre kanaludbud på tv eller noget helt tredje. I skal så være hjerteligt velkomne.</p>
<p>Denne gang er forsendelsen maskinfrankeret med 17 kr. i porto. Dertil kommer pakningen af forsendense, tryk og papir. Mon ikke de første 60-70 kr. er brændt af på direkte markedsføring til mig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2009/07/syd-energi-bredband-og.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredbånd fra SYD ENERGI? Nej tak</title>
		<link>http://h2ns.dk/2009/07/bredband-fra-syd-energi-nej-tak.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2009/07/bredband-fra-syd-energi-nej-tak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/wpblog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Det var med rystende hænder, jeg åbnede den fine kuvert fra SYD ENERGI. Hvad jeg har drømt om i flere år kunne nu blive realitet. Jeg kunne komme på fibernettet fra SYD ENERGI. Fantastisk! Superhurtigt, masser af tv og så skal jeg spare penge. Troede jeg. I dag har jeg ADSL fra TDC, hvorpå der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var med rystende hænder, jeg åbnede den fine kuvert fra SYD ENERGI. Hvad jeg har drømt om i flere år kunne nu blive realitet. Jeg kunne komme på fibernettet fra SYD ENERGI.</p>
<p>Fantastisk! Superhurtigt, masser af tv og så skal jeg spare penge. Troede jeg.</p>
<p>I dag har jeg ADSL fra TDC, hvorpå der også er koblet bredbåndstelefoni. På tv bliver jeg forsynet med signal fra Canal Digital via parabol. Udover elendig kundeservice begge steder, er jeg som sådan ganske godt tilfreds. Canal Digital har en hel masse HD-kanaler, som jeg virkelig nyder på mit fladskærms-tv.</p>
<p>Nå, jeg fik kigget på de flotte tryksager fra SYD ENERGI, og der var tilbud fra Dansk Bredbaand, ComX og Smile Content.</p>
<p>Straks kastede jeg mig over tv. Men der blev jeg godt nok skuffet. Udvalget af HD kanaler og kvalitets ikke-tysk/svensk tv er mildt sagt for ringe hos alle udbydere, med mindre man vil smide boxen for en masse ekstrakanaler. Jeg gjorde vores families tv-forbrug op og nåede frem til, at ComX kunne tilbyde mig de fleste af de kanaler, som vi alle kan li&#8217; at se.</p>
<p>Så prøvede jeg at opstille et regneark for at sammenligne priser. Det er gengivet her:</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://h2ns.dk/uploaded_images/Picture-3-784792.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 355px; height: 141px;" src="http://h2ns.dk/uploaded_images/Picture-3-784790.png" alt="" border="0" /></a><br />Hold da op. Ikke nok med at jeg med ComX skulle leve med et ringere tv-udbud, jeg skal enddog betale 66 kr. mere pr. måned. Jovist får jeg en højere upload, men jeg har seriøst ikke følt mig bagud af dansen med min 1 Mbit endnu. Og ja, jeg har en bittorrent-ting, og henter f.eks. TopGear hver uge via denne service.</p>
<p>Konklusionen herfra må blive, at i SYD ENERGIs tilfælde har det vist sig at modstanderne mod elselskabets eventyr har fået ret: TDC har simpelthen underbudt markedet ned på et niveau, hvor i hvert fald SYD ENERGI ikke kan være med.</p>
<p>Ret ærgeligt, idet en parallel kampagne til bredbåndskampagnen omhandler, at vi som elforbrugere ejer SYD ENERGI. Så er det jo ret ærgeligt, at det ikke kan betale sig at handle med &#8220;sig selv&#8221;.<br /><span style="font-size:85%;"><br />Forudsætninger: Jeg har sammenlignet med ComX og tv-pakkerne Basis + Familie (kr. 238), Famlie Extra (kr. 39), HD Zone (kr. 29). Øvrige valg er vist i tabellen. Hos Canal Digital abonnerer jeg på Family-Pakken, hvor man får gratis HD-box hvis man binder sig for 12 mdr.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2009/07/bredband-fra-syd-energi-nej-tak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levende kontra død blog</title>
		<link>http://h2ns.dk/2007/01/levende-kontra-dd-blog.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2007/01/levende-kontra-dd-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/wpblog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Det var været en ganske dejlig dag i dag. Jeg har været i Roskilde til ERFA om e-biz og markting på nettet og der var ikke kø på vejen hjem på motorvejen. Niiiice. (I mandags tog det mig 6-7 timer at komme fra København og hjem, pga. at 50 biler havde valgt at crashe på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var været en ganske dejlig dag i dag. Jeg har været i Roskilde til <a href="http://www.intrateam.dk">ERFA om e-biz og markting på nettet </a>og der var ikke kø på vejen hjem på motorvejen. Niiiice. (I mandags tog det mig 6-7 timer at komme fra København og hjem, pga. at 50 biler havde valgt at crashe på motorvejen&#8230;)</p>
<p>Nå, temaet for vores ERFA i dag var blogging, og vi fik et rigtig godt indlæg af <a href="http://www.emme.dk">blog-mor Emme</a>, som fortalte om begrebet set i et kommercielt perspektiv. Det var rigtig interessant, og jeg er sikker på, at min gode kollega Malene, som tager sig af markedsføringsdelen af firmaets websites, blev inspireret.</p>
<p>Emme kom ind på noget i retningen af en definitionen af en levende blog, og hun talte om, at en blog er levende, hvis der er mere end 3 post om ugen, og gerne mellem 1 og 3 posts om dagen!</p>
<p>Jeg tror, at jeg hellere må gi&#8217; den lidt mere gas, men stadig skrive noget, der er værd for andre end mig selv at læse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2007/01/levende-kontra-dd-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medielicens</title>
		<link>http://h2ns.dk/2007/01/medielicens.html</link>
		<comments>http://h2ns.dk/2007/01/medielicens.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h2ns.dk/wpblog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[DR har pr. 1/1 indført en ny licens til erstatning for den gamle sort/hvid eller farve-tv licens. Man skal nu betale hvis man har en mobiltelefon eller en internetforbindelse med en downloadhastighed på mere end 256 kbps. Jeg var lige inde og tjekke op på DR&#8217;s site, de har lavet til kampagnen. Og den er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DR har pr. 1/1 indført en ny licens til erstatning for den gamle sort/hvid eller farve-tv licens. Man skal nu betale hvis man har en mobiltelefon eller en internetforbindelse med en downloadhastighed på mere end 256 kbps. Jeg var lige inde og tjekke op på <a href="http://dr.dk/medielicens">DR&#8217;s site, de har lavet til kampagnen</a>. Og den er faktisk ret genial og rigtig sort!</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://h2ns.dk/uploaded_images/licens-765171.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://h2ns.dk/uploaded_images/licens-759780.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Jeg er så nem, at jeg signede up. Okey, det var så ikke lige udelukkende pga. kampagnen, men fordi jeg faktisk synes at DR gør det godt. De producerer noget godt tv (primært DR2), som ikke lefler for masserne og er afhængig af annoncørkroner fra rekvalmepauserne. De tager netmediet absolut alvorligt, og streamer det meste. Dermed er DR med til at skubbe på den teknologiske udvikling her til lands. Det synes jeg er fedt, og idet jeg &#8220;meet the requirements&#8221; for at betale medielicens, gør jeg det altså fra nu af.</p>
<p>Meget kan man sige om Kenneth Plummer og hans evner ud i økonomisk ledelse og byggeledelse, og det skal man også. Men han virker til at være en visionær herre, der har styr på udviklingen af medielandskabet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h2ns.dk/2007/01/medielicens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
